Keine Bewertungen für Riedhof-Zuahaus - d´kloane Mühle
Für die Unterkunft Riedhof-Zuahaus - d´kloane Mühle wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
Winter
03.01.2026 - 31.01.2026
2
190,40 $
89,60 $
Semesterferien
31.01.2026 - 28.02.2026
7
224,00 $
89,60 $
Anreise nicht möglich am
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag
Zwischensaison
01.03.2026 - 27.03.2026
2
190,40 $
89,60 $
Sommer
27.06.2026 - 12.09.2026
7
190,40 $
89,60 $
Anreise nicht möglich am
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag
Herbst
12.09.2026 - 19.12.2026
2
159,04 $
89,60 $
Weihnachten
19.12.2026 - 26.12.2026
7
239,97 $
89,60 $
Anreise nicht möglich am
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag
Silvester
26.12.2026 - 02.01.2027
7
288,00 $
89,60 $
Anreise nicht möglich am
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag
ab
159,04 $
pro ÜN / 2 Personen
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 0123 / 456789 an.
ab
159,04 $
pro ÜN / 2 Personen
Kalender
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 30.01.2026